In India:
| Sl. No | Name of the City | Sl. No | Name of the City | Sl. No | Name of the City | Sl. No | Name of the City | |||
| 1 | Agartala | 17 | Davangere | 33 | Jodhpur | 49 | Panaji | |||
| 2 | Ahmedabad | 18 | Dehradun | 34 | Kanpur | 50 | Patna | |||
| 3 | Ahmednagar | 19 | Delhi | 35 | Kochi | 51 | Pune | |||
| 4 | Allahabad | 20 | Dhanbad | 36 | Kolhapur | 52 | Rajkot | |||
| 5 | Amravati | 21 | Dharwad | 37 | Kolkata | 53 | Raipur | |||
| 6 | Amritsar | 22 | Durgapur | 38 | Kozhikode | 54 | Ranchi | |||
| 7 | Aurangabad | 23 | Gulbarga | 39 | Lucknow | 55 | Shimla | |||
| 8 | Bangalore | 24 | Gurgaon | 40 | Ludhiana | 56 | Srinagar | |||
| 9 | Bareilly | 25 | Guwahati | 41 | Mangalore | 57 | Surat | |||
| 10 | Bhavnagar | 26 | Gwalior | 42 | Meerut | 58 | Trivandrum | |||
| 11 | Bhopal | 27 | Hyderabad | 43 | Mumbai | 59 | Udaipur | |||
| 12 | Bhubaneswar | 28 | Indore | 44 | Mysore | 60 | Vadodara | |||
| 13 | Bhuj | 29 | Jabalpur | 45 | Nagpur | 61 | Varanasi | |||
| 14 | Chandigarh | 30 | Jaipur | 46 | Nasik | 62 | Visakhapatnam | |||
| 15 | Chennai | 31 | Jammu | 47 | Navi Mumbai | |||||
| 16 | Coimbatore | 32 | Jamshedpur | 48 | Noida |
In Foreign Countries
| Sl. No | Name of the City | Name of the Country |
| 1 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 2 | Kabul | Afghanistan |
| 3 | Kathmandu | Nepal |
| 4 | Lagos | Nigeria |
| 5 | Dubai | UAE |
0 Comments